<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BLOGONOMY</title>
	<link>http://www.blogonomy.it</link>
	<description>Il blog di Economy</description>
	<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:10:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wall Street e la crisi spiegati al volgo</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/05/12/wall-street-e-la-crisi-spiegati-al-volgo/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/05/12/wall-street-e-la-crisi-spiegati-al-volgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/05/12/wall-street-e-la-crisi-spiegati-al-volgo/</guid>
		<description><![CDATA[
 Una volta, in un villaggio in India, un uomo annunciò ai contadini che voleva comprare delle scimmie per 10$. I contadini, vedendo che c&#8217;erano molte scimmie in giro, uscirono nella foresta ed iniziarono a catturarle. L&#8217;uomo ne comprò migliaia a 10$ ma, quando la disponibilità di scimmie cominciò a diminuire i contadini cessarono i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
 <!--[if gte mso 9]&gt;     Normal   0   0   1   194   1110   9   2   1363   11.768          &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;     0         14   0   0      &lt;![endif]-->Una volta, in un villaggio in India, un uomo annunciò ai contadini che voleva comprare delle scimmie per 10$. I contadini, vedendo che c&#8217;erano molte scimmie in giro, uscirono nella foresta ed iniziarono a catturarle. L&#8217;uomo ne comprò migliaia a 10$ ma, quando la disponibilità di scimmie cominciò a diminuire i contadini cessarono i loro sforzi. L&#8217;uomo annunciò che ora le avrebbe comprate a 20$. Ciò rinnovò gli sforzi dei contadini che ripresero a catturare scimmie. Presto il rifornimento diminuì progressivamente e gli abitanti del villaggio cominciarono a tornare alle loro fattorie. L&#8217;offerta salì a 25$ ma la disponibilità di scimmie divenne così piccola che era una fatica vedere una scimmia, per non parlare di prenderla. L&#8217;uomo annunciò che ora voleva comprare le scimmie a 50$ tuttavia, dovendo andare in città per alcuni affari, il suo assistente avrebbe fatto da compratore a suo beneficio. In assenza dell&#8217;uomo, l&#8217;assistente disse ai contadini: &#8220;Guardate tutte queste scimmie in questa grande gabbia dove l&#8217;uomo le ha radunate; ora voglio vendervele a 35$ e, quando tornerà dalla città gliele rivenderete a 50$&#8221;. I contadini misero insieme tutti i loro risparmi e comprarono le scimmie. Poi non videro più né l&#8217;uomo né il suo assistente, solo scimmie dappertutto. Benvenuti a WALL STREET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/05/12/wall-street-e-la-crisi-spiegati-al-volgo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ieri, oggi e domani</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/05/06/ieri-oggi-e-domani/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/05/06/ieri-oggi-e-domani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/05/06/ieri-oggi-e-domani/</guid>
		<description><![CDATA[Del domani non v&#8217;è mai certezza, e basta leggere oggi le prime pagine dei giornali, ad esempio l&#8217;apertura odierna di &#8220;Repubblica&#8221;, per rendersene conto: &#8220;Grecia in rivolta, guerra nelle strade&#8221;. Certo alcune costanti, ad esempio nella tendenza al malaffare della politica italiana, restano invariate, vedi titolo di sovra apertura sulla &#8220;Stampa&#8221; di Torino: &#8220;Eolico in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del domani non v&#8217;è mai certezza, e basta leggere oggi le prime pagine dei giornali, ad esempio l&#8217;apertura odierna di &#8220;Repubblica&#8221;, per rendersene conto: &#8220;Grecia in rivolta, guerra nelle strade&#8221;. Certo alcune costanti, ad esempio nella tendenza al malaffare della politica italiana, restano invariate, vedi titolo di sovra apertura sulla &#8220;Stampa&#8221; di Torino: &#8220;Eolico in Sardegna - Verdini indagato per corruzione&#8221;. Come restano &#8220;business as usual&#8221; anche le baruffe nel mondo bancario, così come delineate nel dorso &#8220;Finanza e Mercati&#8221; del &#8220;Sole 24 ore di oggi&#8221;, &#8220;Alta tensione sul vertice di Intesa&#8221;, con il consigliere Pietro Garibaldi che ieri ha rovinato la festa a Bazoli chiedendogli se per caso nelle nomine per Intesa San Paolo non ci fosse stato qualche patto occulto tra le fondazioni. <a href="http://www.blogonomy.it/2010/05/06/ieri-oggi-e-domani/#more-5728" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/05/06/ieri-oggi-e-domani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scajola si è dimesso</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/05/05/scajola-si-e-dimesso/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/05/05/scajola-si-e-dimesso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[Andrea Beltratti]]></category>

		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>

		<category><![CDATA[Angelo Balducci]]></category>

		<category><![CDATA[Aristotele]]></category>

		<category><![CDATA[“addio tra le lacrime”]]></category>

		<category><![CDATA[“attentatore della porta accanto”]]></category>

		<category><![CDATA[“Due vite per caso”]]></category>

		<category><![CDATA[“fuoco amico”]]></category>

		<category><![CDATA[“prenderla con filosofia”]]></category>

		<category><![CDATA[“To Vima”]]></category>

		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Scajola]]></category>

		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>

		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<category><![CDATA[fondi per l’editoria]]></category>

		<category><![CDATA[Franco Frattini]]></category>

		<category><![CDATA[Georges Papacostantinou]]></category>

		<category><![CDATA[germania]]></category>

		<category><![CDATA[Giorgio Papandreou]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanni Bazoli]]></category>

		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>

		<category><![CDATA[Giuseppe Ciarrapico]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>

		<category><![CDATA[Lorenzo Balducci]]></category>

		<category><![CDATA[Lucky Red]]></category>

		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>

		<category><![CDATA[Nicola Sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[Ocse]]></category>

		<category><![CDATA[Quattro fontane]]></category>

		<category><![CDATA[rete alternativa]]></category>

		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Socrate]]></category>

		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<category><![CDATA[Times Square]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Byrne]]></category>

		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/05/05/scajola-si-e-dimesso/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mi hanno comprato casa a mia insaputa&#8221;, titola oggi in vistosa apertura di prima &#8220;Il fatto quotidiano&#8221;. E sono queste le ultime parole famose dell&#8217;ormai ex ministro delle attività produttive e dello sviluppo economico Claudio Scajola, costretto alle dimissioni dopo settimane di graticola. In conferenza stampa ha detto di essersi convinto al fatidico passo indietro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mi hanno comprato casa a mia insaputa&#8221;, titola oggi in vistosa apertura di prima &#8220;Il fatto quotidiano&#8221;. E sono queste le ultime parole famose dell&#8217;ormai ex ministro delle attività produttive e dello sviluppo economico Claudio Scajola, costretto alle dimissioni dopo settimane di graticola. In conferenza stampa ha detto di essersi convinto al fatidico passo indietro non tanto perchè tutti glielo chiedevano ma &#8220;per difendersi meglio&#8221;. Giudicate dal titolo suddetto se ha cominciato con il piede giusto. Il &#8220;Corriere della sera&#8221; apre oggi a nove colonne con &#8220;Scajola si dimette: mi difenderò&#8221;, mentre &#8220;L&#8217;opinione&#8221; di Diaconale mette il dito sulla piaga: &#8220;Dimissioni da fuoco amico&#8221;. Già, perché ieri a chiederle erano soprattutto &#8220;libero&#8221; e il &#8220;Giornale&#8221;. I quali oggi titolano, rispettivamente, così: &#8220;Una lettera ha bruciato Scajola&#8221; e &#8220;Scajola lascia, è l&#8217;ora degli avvoltoi&#8221;. E su &#8220;Repubblica&#8221; a pagina 3 oggi anche un titolo molto significativo, come prova del nove: &#8220;L&#8217;addio tra le lacrime - Silvio mi ha mollato&#8221;.  Intanto ieri, giusto per gradire, la crisi ha avuto l&#8217;ennesimo colpo di coda, sintetizzato da questo titolo di prima in taglio basso preso sempre dal quotidiano di Feltri: &#8220;La Grecia contagia la Spagna: Borse a picco&#8221;.  <a href="http://www.blogonomy.it/2010/05/05/scajola-si-e-dimesso/#more-5727" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/05/05/scajola-si-e-dimesso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Non c’è più  “intesa” in banca</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/05/04/non-c%e2%80%99e-piu-%e2%80%9cintesa%e2%80%9d-in-banca/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/05/04/non-c%e2%80%99e-piu-%e2%80%9cintesa%e2%80%9d-in-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>

		<category><![CDATA[Angelo Benessia]]></category>

		<category><![CDATA[Banca Fideuram]]></category>

		<category><![CDATA[Banca popolare di Verona]]></category>

		<category><![CDATA[Bnl]]></category>

		<category><![CDATA[bonus]]></category>

		<category><![CDATA[Bp]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Lotito]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Scajola]]></category>

		<category><![CDATA[consob]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Anemone]]></category>

		<category><![CDATA[Domenico Siniscalco]]></category>

		<category><![CDATA[Elio Toaff]]></category>

		<category><![CDATA[Federcalcio]]></category>

		<category><![CDATA[Fga]]></category>

		<category><![CDATA[Fiat auto]]></category>

		<category><![CDATA[gara farsa]]></category>

		<category><![CDATA[giallorossi]]></category>

		<category><![CDATA[Gianfranco Fini]]></category>

		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Hidri Fati Ben Laid]]></category>

		<category><![CDATA[idiozia]]></category>

		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>

		<category><![CDATA[Lamberto Cardia]]></category>

		<category><![CDATA[Lazio]]></category>

		<category><![CDATA[Lexus]]></category>

		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>

		<category><![CDATA[Marco Pannella]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<category><![CDATA[Mps]]></category>

		<category><![CDATA[onda killer]]></category>

		<category><![CDATA[Paolo Romani]]></category>

		<category><![CDATA[proiettili]]></category>

		<category><![CDATA[San Paolo]]></category>

		<category><![CDATA[sfiducia]]></category>

		<category><![CDATA[stock options]]></category>

		<category><![CDATA[tartarughe]]></category>

		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>

		<category><![CDATA[vietcong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/05/04/non-c%e2%80%99e-piu-%e2%80%9cintesa%e2%80%9d-in-banca/</guid>
		<description><![CDATA[In banca non c&#8217;è più Intesa. O meglio &#8220;Sanpaolo, scoppia il caso Benessia&#8221;, per dirla con un vistoso titolo in prima su &#8220;la Stampa&#8221; relativo a un pezzo che racconta l&#8217;incredibile iniziativa di  tredici componenti su ventuno del consiglio generale della Compagnia per sfiduciare in pratica Angelo Benessia, cioè il presidente. Insieme all&#8217;allarme di Draghi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In banca non c&#8217;è più Intesa. O meglio &#8220;Sanpaolo, scoppia il caso Benessia&#8221;, per dirla con un vistoso titolo in prima su &#8220;la Stampa&#8221; relativo a un pezzo che racconta l&#8217;incredibile iniziativa di  tredici componenti su ventuno del consiglio generale della Compagnia per sfiduciare in pratica Angelo Benessia, cioè il presidente. Insieme all&#8217;allarme di Draghi sugli altri paesi a rischio, vedi il titolo di apertura del &#8220;Sole 24 ore&#8221; (&#8221;Draghi: altri paesi a rischio&#8221;), rappresenta la notizia economica del giorno. E anche il &#8220;Corriere della Sera&#8221; ce l&#8217;ha in prima: &#8220;Resa dei conti a Torino sulle nomine a Intesa&#8221;. Indubbiamente gli strascichi velenosi del penoso epilogo della mancata nomina di Domenico Siniscalco stanno facendo un sacco di danni. Se poi prendiamo anche un&#8217;altra notizia dalla prima del dorso &#8220;Finanza e Mercati&#8221; del &#8220;Sole&#8221;, &#8220;Nel mirino della Consob cinque big del credito&#8221;, con l&#8217;autorità di Cardia che che accusa Mps, Unicredit, Intesa San Paolo, Bnl e Banca popolare di Verona, di privilegiare il budget sugli interessi dei clienti, si ha il dipinto a tinte fosche della realtà finanziaria italiana di oggi. Una soluzione è contenuta in un titolo di taglio basso della prima di &#8220;Repubblica&#8221;: &#8220;Draghi con la Merkel: riformare Maastricht&#8221;. &#8220;Rep&#8221; per altro oggi apre con la notizia politica del giorno: &#8220;Assedio a Scajola: si dimetta&#8221;. Il &#8220;Fatto quotidiano&#8221; di Padellaro e Travaglio apre invece così: &#8220;Io, gli assegni e i ministri&#8221;, relativo a un&#8217;intervista allo spallone delle mazzette del costruttore Diego Anemone, cioè il tunisino Hidri Fati Ben Laid, contenuta nella pagina 2.  Per il ministro delle attività produttive &#8220;mala tempora currunt&#8221; e si dice che Berlusconi sarebbe già pronto a mandare in campo il numero tredici, si parla di Paolo Romani.  <a href="http://www.blogonomy.it/2010/05/04/non-c%e2%80%99e-piu-%e2%80%9cintesa%e2%80%9d-in-banca/#more-5726" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/05/04/non-c%e2%80%99e-piu-%e2%80%9cintesa%e2%80%9d-in-banca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia: 110 miliardi per sperare</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/05/03/grecia-110-miliardi-per-sperare/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/05/03/grecia-110-miliardi-per-sperare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[113]]></category>

		<category><![CDATA[Andrea Beltratti]]></category>

		<category><![CDATA[“vista Colosseo”]]></category>

		<category><![CDATA[Beatrice e Barbara Papa]]></category>

		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>

		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Lotito]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Scajola]]></category>

		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Anemone]]></category>

		<category><![CDATA[Domenico Chiamparino]]></category>

		<category><![CDATA[don Evaldo Biasini]]></category>

		<category><![CDATA[Enrico Letta]]></category>

		<category><![CDATA[Enrico Salza]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>

		<category><![CDATA[Lazio]]></category>

		<category><![CDATA[Lorenzo Bini Smaghi]]></category>

		<category><![CDATA[Lousiana]]></category>

		<category><![CDATA[Lucia Annunziata]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Okhlahoma city]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto Calderoli]]></category>

		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<category><![CDATA[Unità d’Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/05/03/grecia-110-miliardi-per-sperare/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Atene, soccorso da 110 miliardi&#8221;. Il &#8220;Corriere della sera&#8221; oggi apre così la propria prima pagina. Ma l&#8217; &#8220;International Herald Tribune&#8221; si chiede se basterà. Infatti la &#8220;news analysis&#8221; tratta dal &#8220;New York Times&#8221; è titolata così: &#8220;Deflation Could Stall Efforts to Revive Greece in Debt Crisis&#8221;. Come se non bastassero i &#8220;severi sacrifici imposti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Atene, soccorso da 110 miliardi&#8221;. Il &#8220;Corriere della sera&#8221; oggi apre così la propria prima pagina. Ma l&#8217; &#8220;International Herald Tribune&#8221; si chiede se basterà. Infatti la &#8220;news analysis&#8221; tratta dal &#8220;New York Times&#8221; è titolata così: &#8220;Deflation Could Stall Efforts to Revive Greece in Debt Crisis&#8221;. Come se non bastassero i &#8220;severi sacrifici imposti alla Grecia&#8221;, come il congelamento di salari e  pensioni, si sta creando un&#8217;atmosfera da guerriglia urbana e c&#8217;è chi teme il ritorno del terrorismo para brigatista, magari non solo in Grecia. Dalla prima del &#8220;Corriere&#8221; anche l&#8217;altra notizia politico - giudiziaria del giorno, che riguarda ancora i rapporti tra il ministro Claudio Scajola e la cosiddetta &#8220;cricca&#8221;: &#8220;Gli assegni consegnati al ministero - Le nuove carte che accusano Scajola&#8221;. Il ministro, a detta degli esperti immobiliaristi sentiti dal quotidiano di via Solferino, si difende male: a pagina 9 infatti si legge in un titolo che &#8220;le quotazioni bollenti del 2004&#8243; prevedevano che un appartamento con &#8220;vista Colosseo&#8221;, come quello da lui comprato potesse costare &#8220;fino a 17 mila euro al metro quadro&#8221;. Ma Scajola sostiene di avere pagato 610 mila euro per 190 metri quadrati, mentre le sorelle Beatrice e Barbara Papa hanno già &#8220;confessato&#8221; di avere preso quegli assegni firmati da Diego Anemone. <a href="http://www.blogonomy.it/2010/05/03/grecia-110-miliardi-per-sperare/#more-5725" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/05/03/grecia-110-miliardi-per-sperare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’ira di Siniscalco</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/04/30/l%e2%80%99ira-di-siniscalco/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/04/30/l%e2%80%99ira-di-siniscalco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[Alessandra Mussolini]]></category>

		<category><![CDATA[Alfio Krancic]]></category>

		<category><![CDATA[Andrea Beltratti]]></category>

		<category><![CDATA[“Annozero”]]></category>

		<category><![CDATA[“Cuore”]]></category>

		<category><![CDATA[“giochi di pollaio”]]></category>

		<category><![CDATA[banca dei territori]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Belgio]]></category>

		<category><![CDATA[borsista]]></category>

		<category><![CDATA[burqa]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Scajola]]></category>

		<category><![CDATA[cognome]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Anemone]]></category>

		<category><![CDATA[Domenico Chiamparino]]></category>

		<category><![CDATA[Domenico Siniscalco]]></category>

		<category><![CDATA[Enrico Salza]]></category>

		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<category><![CDATA[Gianfranco Fini]]></category>

		<category><![CDATA[Giovanni Bazoli]]></category>

		<category><![CDATA[Giuseppe Guzzetti]]></category>

		<category><![CDATA[Golfo del Messico]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>

		<category><![CDATA[Italo Bocchino]]></category>

		<category><![CDATA[Lousiana]]></category>

		<category><![CDATA[Masismo D’Alema]]></category>

		<category><![CDATA[Massimo Mucchetti]]></category>

		<category><![CDATA[moglie di Bocchino]]></category>

		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>

		<category><![CDATA[partito dell’amore]]></category>

		<category><![CDATA[Perugia]]></category>

		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[suocera di Fini]]></category>

		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<category><![CDATA[traditore]]></category>

		<category><![CDATA[tutela]]></category>

		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<category><![CDATA[vendette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/04/30/l%e2%80%99ira-di-siniscalco/</guid>
		<description><![CDATA[Altro che banca dei territori, altro che candidato del Tesoro e di Chiamparino. Guzzetti e Bazoli alla fine l&#8217;hanno spuntata. Ieri Domenico Siniscalco ha abbandonato la disponibilità a  fare il candidato della Compagnia di San Paolo a presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo. Frase storica consegnata agli annali del 2010? &#8220;Non si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altro che banca dei territori, altro che candidato del Tesoro e di Chiamparino. Guzzetti e Bazoli alla fine l&#8217;hanno spuntata. Ieri Domenico Siniscalco ha abbandonato la disponibilità a  fare il candidato della Compagnia di San Paolo a presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo. Frase storica consegnata agli annali del 2010? &#8220;Non si fanno giochi di pollaio sulla più grande banca italiana&#8221;. La cosa, che ha ovviamente spazio in quasi tutte le prime pagine dei giornali di oggi, trova particolare rilievo sulla &#8220;Stampa&#8221; di Torino, con questo titolo: &#8220;Intesa San Paolo fuori Siniscalco - Mi hanno tradito&#8221;. L&#8217;altra notizia del giorno, che è d&#8217;apertura sulla &#8220;Stampa&#8221;, e di taglio basso centrale sul &#8220;Corriere della sera&#8221;, riguarda le accuse contro il ministro per le attività produttive Claudio Scajola dall&#8217;inchiesta sulla Protezione civile. Titolo del quotidiano di via Solferino: &#8220;Scajola, ecco le nuove accuse&#8221;. Nel sommario si spiega che &#8220;Il ministro presenta le dimissioni&#8221; e che &#8220;Berlusconi le respinge&#8221;. <a href="http://www.blogonomy.it/2010/04/30/l%e2%80%99ira-di-siniscalco/#more-5724" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/04/30/l%e2%80%99ira-di-siniscalco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi porterà alla fine dell’euro?</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/04/29/la-crisi-portera-alla-fine-dell%e2%80%99euro/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/04/29/la-crisi-portera-alla-fine-dell%e2%80%99euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>

		<category><![CDATA[assegni]]></category>

		<category><![CDATA[“pigs”]]></category>

		<category><![CDATA[“rating”]]></category>

		<category><![CDATA[“ratting”]]></category>

		<category><![CDATA[“road to nowhere”]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Chiesa cattolica]]></category>

		<category><![CDATA[Claudio Scajola]]></category>

		<category><![CDATA[corruzione]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Anemone]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni anticipate]]></category>

		<category><![CDATA[Elisabetta Tulliani]]></category>

		<category><![CDATA[Francesca Frau]]></category>

		<category><![CDATA[Franceso Rutelli]]></category>

		<category><![CDATA[Gianfranco Fini]]></category>

		<category><![CDATA[Giorgio Napolitano]]></category>

		<category><![CDATA[Golman Sachs]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Ignazio marino]]></category>

		<category><![CDATA[Jacques Attalì]]></category>

		<category><![CDATA[jp morgan]]></category>

		<category><![CDATA[lirica]]></category>

		<category><![CDATA[Luigi De Magistris]]></category>

		<category><![CDATA[Michele Santoro]]></category>

		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>

		<category><![CDATA[Nichi Vendola]]></category>

		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[omosessualità]]></category>

		<category><![CDATA[paesi sovrani]]></category>

		<category><![CDATA[partito comunista]]></category>

		<category><![CDATA[Pd]]></category>

		<category><![CDATA[pdl]]></category>

		<category><![CDATA[Pierferdianndo Casini]]></category>

		<category><![CDATA[poltrone]]></category>

		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>

		<category><![CDATA[Radio radicale]]></category>

		<category><![CDATA[rissa]]></category>

		<category><![CDATA[romano prodi]]></category>

		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<category><![CDATA[Standard &amp; Poor’s]]></category>

		<category><![CDATA[Talking Heads]]></category>

		<category><![CDATA[Umberto Bossi]]></category>

		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/04/29/la-crisi-portera-alla-fine-dell%e2%80%99euro/</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno comincia a credere che queste società di &#8220;rating&#8221;, come Moody&#8217;s e Standard &#38; Poor&#8217;s, più che fungere da indicatori della crisi facciano parte del problema. Tanto che sulla stampa inglese si sprecano i giochi di parole tra &#8220;rating&#8221; e &#8220;ratting&#8221;, laddove il &#8220;rat&#8221; notoriamente è il topo. Di fatto quando questi signori declassano il [...]]]></description>
