<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BLOGONOMY</title>
	<link>http://www.blogonomy.it</link>
	<description>Il blog di Economy</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:05:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>E ora elezioni</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/03/10/e-ora-elezioni/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/03/10/e-ora-elezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<category><![CDATA["Saturno contro"]]></category>

		<category><![CDATA[7 agosto 1990]]></category>

		<category><![CDATA[abusi su bambini]]></category>

		<category><![CDATA[Antoine Bernheim]]></category>

		<category><![CDATA[“Financial Times”]]></category>

		<category><![CDATA[“votiam]]></category>

		<category><![CDATA[Bce]]></category>

		<category><![CDATA[carte bollate]]></category>

		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>

		<category><![CDATA[Cav]]></category>

		<category><![CDATA[cesare geronzi]]></category>

		<category><![CDATA[Consiglio di stato]]></category>

		<category><![CDATA[conti esteri]]></category>

		<category><![CDATA[coro]]></category>

		<category><![CDATA[Emma Bonino]]></category>

		<category><![CDATA[Generali]]></category>

		<category><![CDATA[Georg Ratzinger]]></category>

		<category><![CDATA[Gianni Agnelli]]></category>

		<category><![CDATA[Giudici]]></category>

		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>

		<category><![CDATA[Lazio]]></category>

		<category><![CDATA[luca cordero di montezemolo]]></category>

		<category><![CDATA[Macbeth]]></category>

		<category><![CDATA[Marco Pannella]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<category><![CDATA[moralismi]]></category>

		<category><![CDATA[ordine]]></category>

		<category><![CDATA[Papa Ratzinger]]></category>

		<category><![CDATA[parlar di corda a casa degli impiccati]]></category>

		<category><![CDATA[pasticcio]]></category>

		<category><![CDATA[pdl]]></category>

		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>

		<category><![CDATA[pierluigi bersani]]></category>

		<category><![CDATA[Pietrino Vanacore]]></category>

		<category><![CDATA[prediche]]></category>

		<category><![CDATA[ricorsi]]></category>

		<category><![CDATA[rinvio delle elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[schiaffi]]></category>

		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Simonetta Cesaroni]]></category>

		<category><![CDATA[streghe]]></category>

		<category><![CDATA[suggerimento]]></category>

		<category><![CDATA[tangenti e dintorni]]></category>

		<category><![CDATA[Tar]]></category>

		<category><![CDATA[Tar-Tar]]></category>

		<category><![CDATA[via Poma]]></category>

		<category><![CDATA[votiam]]></category>

		<category><![CDATA[votiam”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/03/10/e-ora-elezioni/</guid>
		<description><![CDATA[
      
 
      Basta carte bollate, si pensi alle elezioni. Il Cav è  tentato dalla piazza e di ricorsi non ne può più. Anche perché con i giudici italiani ha, come dire?, “Saturno contro”. Così la “Stampa” di Torino oggi apre con “Berlusconi: Pdl in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
 <!--[if gte mso 9]&gt;     Normal   0   0   1   710   3763   96   2   4970   11.768          &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;     0         14   0   0      &lt;![endif]-->  <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"Times New Roman"; 	panose-1:0 2 2 6 3 5 4 5 2 3; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"Lucida Grande"; 	panose-1:0 2 11 6 0 4 5 2 2 2; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:20.0pt; 	font-family:"Lucida Grande"; 	color:black;} table.MsoNormalTable 	{mso-style-parent:""; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} -->   <!--StartFragment--></p>
<p> <br />
 <!--[if gte mso 9]&gt;     Normal   0   0   1   8   44   1   1   58   11.768          &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;     0         14   0   0      &lt;![endif]-->  <!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"Times New Roman"; 	panose-1:0 2 2 6 3 5 4 5 2 3; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"Lucida Grande"; 	panose-1:0 2 11 6 0 4 5 2 2 2; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:20.0pt; 	font-family:"Lucida Grande"; 	color:black;} table.MsoNormalTable 	{mso-style-parent:""; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} -->   <!--StartFragment-->Basta carte bollate, si pensi alle elezioni. Il Cav è <!--EndFragment--> tentato dalla piazza e di ricorsi non ne può più. Anche perché con i giudici italiani ha, come dire?, “Saturno contro”. Così la “Stampa” di Torino oggi apre con “Berlusconi: Pdl in piazza per salvare la democrazia”. Dopo il pasticcio e il tar-tar, ci si aggrappa al Consiglio di Stato mentre qualcuno, ad esempio il duo Bonino e Pannella, propone di rinviare per un mese le elezioni in tutta Italia e di sanare le irregolarità delle liste. Ma di tutti i partiti, non solo del Pdl. Cosa questa che provoca un sacco di problemi e lo stesso Bersani ieri ha detto “niet” parlando proprio al teatro dei comici a Roma dove i radicali tenevano le proprie assise. “libero” e il “Giornale” aprono quasi alla stessa maniera: “Ora basta, votiamo”, il primo, e “Caro Silvio, ora basta: pensi al voto”, il secondo. Insomma “votiam, votiam, votiam”, come in un coro di streghe del Macbeth. Mentre dal lato economico la notizia del giorno è contenuta in taglio basso sempre sul giornale debenedettiano: “La cassa integrazione si allunga di sei mesi”. Notizia che troviamo poi di apertura sul “Sole 24 ore”: “Sei mesi in più di Cig”. Nel taglio basso il quotidiano rosa mette un’altra notizia che si riallaccia all’apertura di questa rassegna e la spiega: “Un altro no alla lista Pdl a Roma”. Il no è della corte d’appello che ha rifiutato la ripresentazione delle liste fatta l’altro ieri dai coordinatori del Lazio del Pdl e non dal Tar come erroneamente scrive nel sommario  del titolo di prima la “Stampa”.   <a href="http://www.blogonomy.it/2010/03/10/e-ora-elezioni/#more-5628" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/03/10/e-ora-elezioni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tar del Lazio ha detto no</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/03/09/il-tar-del-lazio-ha-detto-no/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/03/09/il-tar-del-lazio-ha-detto-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[“Avatar”]]></category>

		<category><![CDATA[“The Hurt Locker”]]></category>

		<category><![CDATA[boicottaggio]]></category>

		<category><![CDATA[bonus]]></category>

		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>

		<category><![CDATA[Carabinieri]]></category>

		<category><![CDATA[casinò]]></category>

		<category><![CDATA[Cav]]></category>

		<category><![CDATA[Edoardo Pugliese]]></category>

		<category><![CDATA[federalismo]]></category>

		<category><![CDATA[fondo europeo per la crisi]]></category>

		<category><![CDATA[Gianfranco Fini]]></category>

		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<category><![CDATA[guerra]]></category>

		<category><![CDATA[incentivi]]></category>

		<category><![CDATA[Iraq]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>

		<category><![CDATA[Kathryn Bigelow]]></category>

		<category><![CDATA[Lazio]]></category>

		<category><![CDATA[legge elettorale del Lazio]]></category>

		<category><![CDATA[liste]]></category>

		<category><![CDATA[liste Pdl]]></category>

		<category><![CDATA[manicomio]]></category>

		<category><![CDATA[Marco Pannella]]></category>

		<category><![CDATA[Margherita Agnelli]]></category>

		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>

		<category><![CDATA[Oscar]]></category>

		<category><![CDATA[pasticcio]]></category>

		<category><![CDATA[pensatori]]></category>

		<category><![CDATA[Renata Polverini]]></category>

		<category><![CDATA[retropensieri]]></category>

		<category><![CDATA[rinvio delle elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Tar]]></category>

		<category><![CDATA[tar del Lazio]]></category>

		<category><![CDATA[Tar-Tar]]></category>

		<category><![CDATA[Tesoretto]]></category>

		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/03/09/il-tar-del-lazio-ha-detto-no/</guid>
		<description><![CDATA[Il pasticcio delle liste è diventato un &#8220;Tar-Tar&#8221;.  E giornali come &#8220;Repubblica&#8221; aprono gongolando la propria prima pagina con titoli di questo genere: &#8220;Il Tar boccia il decreto salva-liste&#8221;. Ma in realtà, semplicemente non lo applica. Perché anche i  grandi pensatori all&#8217;interno dell&#8217;esecutivo in carica  hanno dimenticato che con il tanto caro federalismo da anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il pasticcio delle liste è diventato un &#8220;Tar-Tar&#8221;.  E giornali come &#8220;Repubblica&#8221; aprono gongolando la propria prima pagina con titoli di questo genere: &#8220;Il Tar boccia il decreto salva-liste&#8221;. Ma in realtà, semplicemente non lo applica. Perché anche i  grandi pensatori all&#8217;interno dell&#8217;esecutivo in carica  hanno dimenticato che con il tanto caro federalismo da anni le leggi elettorali sono prerogativa delle regioni e la legge per il Lazio parlava chiaro sui criteri della ammissibilità delle liste. Adesso si parla di rinvio del voto, che era in fondo la ipotesi più logica e praticabile sin dall&#8217;inizio e che era stata indicata non a caso persino da Marco Pannella.  Sulla prima di &#8220;Repubblica&#8221; è presente anche in taglio basso una delle notizie economiche del giorno: &#8220;Fondo monetario europeo, la Ue dice sì al progetto&#8221;. E anche il &#8220;Corriere della sera&#8221; fa la stessa scelta di strategia comunicativa: apertura con &#8220;Il Tar non riammette la lista Pdl a Roma&#8221; e taglio basso a destra con &#8220;Un fondo monetario dell&#8217;Unione Europea - Il piano di Bruxelles&#8221;. Sulla prima del &#8220;Corriere&#8221; anche la foto della regista Kathryn Bigelow che ieri ha sbancato con il proprio &#8220;The Hurt Locker&#8221;, film contro corrente sulla guerra in Iraq, boicottato nelle sale italiane dove sinora è stato distribuito pochissimo incassando meno di 50 mila euro, la notte degli Oscar, buggerando il più quotato &#8220;Avatar&#8221; di James Cameron. <a href="http://www.blogonomy.it/2010/03/09/il-tar-del-lazio-ha-detto-no/#more-5627" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/03/09/il-tar-del-lazio-ha-detto-no/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia e il suo debito</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/03/08/l%e2%80%99italia-e-il-suo-debito/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/03/08/l%e2%80%99italia-e-il-suo-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[8 marzo]]></category>

		<category><![CDATA[acqua]]></category>

		<category><![CDATA[Adedy]]></category>

		<category><![CDATA[Agenzia delle entrate]]></category>

		<category><![CDATA[Alistair Darling]]></category>

		<category><![CDATA[Attila]]></category>

		<category><![CDATA[Attilio Befera]]></category>

		<category><![CDATA[“salvaliste”]]></category>

		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[Benetton]]></category>

		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>

		<category><![CDATA[Caltagirone]]></category>

		<category><![CDATA[Consulta]]></category>

		<category><![CDATA[Conti]]></category>

		<category><![CDATA[De Benedetti]]></category>

		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>

		<category><![CDATA[elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[Gsee]]></category>

		<category><![CDATA[Icesave]]></category>

		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>

		<category><![CDATA[Iraq]]></category>

		<category><![CDATA[Islanda]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[manifestazione oceanica]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[Olafur Ragnar Grimsson]]></category>

		<category><![CDATA[Olympic]]></category>

		<category><![CDATA[oste]]></category>

		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<category><![CDATA[Pd]]></category>

		<category><![CDATA[pdl]]></category>

		<category><![CDATA[privatizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<category><![CDATA[Uv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/03/08/l%e2%80%99italia-e-il-suo-debito/</guid>
		<description><![CDATA[La prospettiva economica del giorno riguarda le banche e i debiti, privati, ma soprattutto pubblici. Per cui i due titoli di riferimento li prendiamo rispettivamente da &#8220;Affari e Finanza&#8221;, inserto economico del lunedì di &#8220;Repubblica&#8221;, &#8220;L&#8217;Italia alla prova del debito&#8221;, e dalla prima pagina, taglio basso, del &#8220;Sole 24 ore&#8221;, &#8220;In banca il ritorno dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prospettiva economica del giorno riguarda le banche e i debiti, privati, ma soprattutto pubblici. Per cui i due titoli di riferimento li prendiamo rispettivamente da &#8220;Affari e Finanza&#8221;, inserto economico del lunedì di &#8220;Repubblica&#8221;, &#8220;L&#8217;Italia alla prova del debito&#8221;, e dalla prima pagina, taglio basso, del &#8220;Sole 24 ore&#8221;, &#8220;In banca il ritorno dei mutui&#8221;. Pare che su base annua ci sia una flessione del 6,8%, cioè la metà rispetto al 2008, e poi nell&#8217;ultimo trimestre sono tornate a crescre le erogazoni. Per quel che riguarda il pezzo di Marco Panara che parte sulla prima della copertina di &#8220;Affari e  Finanza&#8221;, nel sommario si specifica che il debito pubblico è ancora alto e  continua a crescere ma abbiamo un disavanzo primario inferiore e di molto a quello di Spagna e Gran Bretagna  che ora pagano il costo dei &#8220;bailout&#8221; e il massiccio ricorso a  forme di incentivo statale all&#8217;economia.  <a href="http://www.blogonomy.it/2010/03/08/l%e2%80%99italia-e-il-suo-debito/#more-5626" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/03/08/l%e2%80%99italia-e-il-suo-debito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Napolitano dice no al “salva liste”</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/03/05/napolitano-dice-no-al-%e2%80%9csalva-liste%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/03/05/napolitano-dice-no-al-%e2%80%9csalva-liste%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=dimitribuffa&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/dimitribuffa'>dimitribuffa</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[L'edicola]]></category>

		<category><![CDATA[Angelo Balducci]]></category>

		<category><![CDATA[appalti]]></category>

		<category><![CDATA[articolo 18]]></category>

		<category><![CDATA[“berluscones”]]></category>

		<category><![CDATA[“semplificazione”]]></category>

		<category><![CDATA[body scanner]]></category>

		<category><![CDATA[bond]]></category>

		<category><![CDATA[borsa successo]]></category>

		<category><![CDATA[castagne dal fuoco]]></category>

		<category><![CDATA[decreto]]></category>

		<category><![CDATA[diavolo]]></category>

		<category><![CDATA[Ferruccio Fazio]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Piscicelli]]></category>

		<category><![CDATA[fuorilegge]]></category>

		<category><![CDATA[furbi]]></category>

		<category><![CDATA[G8]]></category>

		<category><![CDATA[Giorgio Napolitano]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<category><![CDATA[kamikaze]]></category>

		<category><![CDATA[La Maddalena]]></category>

		<category><![CDATA[L’Aquila]]></category>

		<category><![CDATA[mercato virtuale]]></category>

		<category><![CDATA[Natale]]></category>

		<category><![CDATA[pierluigi bersani]]></category>

		<category><![CDATA[Pietro Ichino]]></category>

		<category><![CDATA[province]]></category>

		<category><![CDATA[raggi X]]></category>

		<category><![CDATA[repulisti]]></category>

		<category><![CDATA[ricchi]]></category>

		<category><![CDATA[risate]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto Calderoli]]></category>

		<category><![CDATA[salva elezioni]]></category>

		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>

		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[sprechi]]></category>

		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/03/05/napolitano-dice-no-al-%e2%80%9csalva-liste%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Napolitano non vuole fare un decreto &#8220;salva elezioni&#8221; per togliere le castagne dal fuoco al Pdl e a Silvio Berlusconi. Il connotato politico di questo primo venerdì del mese di marzo è chiaro già dall&#8217;apertura di prima pagina della maggior parte dei quotidiani più letti in Italia. Per oggi pomeriggio alle 18 è previsto un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napolitano non vuole fare un decreto &#8220;salva elezioni&#8221; per togliere le castagne dal fuoco al Pdl e a Silvio Berlusconi. Il connotato politico di questo primo venerdì del mese di marzo è chiaro già dall&#8217;apertura di prima pagina della maggior parte dei quotidiani più letti in Italia. Per oggi pomeriggio alle 18 è previsto un consiglio dei ministri ma intanto ‘sta soluzione politica sul &#8220;pasticcio&#8221; delle liste elettorali, in Lazio e Lombardia, sembra ancora in alto mare. La &#8220;Stampa&#8221; ad esempio apre con &#8220;No ai decreti sulle liste&#8221;. E di spalla a destra ha un titolo che vorrebbe essere consolatorio: &#8220;La crisi colpisce anche le star di Hollywood&#8221;. Di Grecia si occupa la spalla destra dell&#8217; &#8220;International Herald Tribune&#8221; con &#8220;For Greece, bond sale is a step back from disater&#8221;, con riferimento alla buona sortita che hanno avuto i titoli di stato di Atene in borsa.  <a href="http://www.blogonomy.it/2010/03/05/napolitano-dice-no-al-%e2%80%9csalva-liste%e2%80%9d/#more-5625" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/03/05/napolitano-dice-no-al-%e2%80%9csalva-liste%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco perchè il modello Sarko&#8217;non funziona</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/03/04/ecco-perche-il-modello-sarkonon-funziona/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/03/04/ecco-perche-il-modello-sarkonon-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=blogonomy08&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/blogonomy08'>redattori</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3. La polemica]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<category><![CDATA[Alcoa]]></category>

		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<category><![CDATA[marchionne]]></category>

		<category><![CDATA[pdl]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/03/04/ecco-perche-il-modello-sarkonon-funziona/</guid>
		<description><![CDATA[ È un po&#8217; singolare, Europa a metà del guado della grande crisi. Un&#8217;Europa in cui capita che un direttore generale della Renault da sempre comunista come Patrick Pelata difenda insieme all&#8217;amministratore delegato Carlos Ghosn il diritto dell&#8217;azienda di produrre la Clio 4 dove costa meno, cioè a Novo Mesto in Slovenia e a Bursa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogonomy.it/stapane61/uploads/2010/03/2223971824_7104eb48c5_t.jpg" title="2223971824_7104eb48c5_t.jpg"><img src="http://www.blogonomy.it/stapane61/uploads/2010/03/2223971824_7104eb48c5_t.thumbnail.jpg" alt="2223971824_7104eb48c5_t.jpg" /></a> È un po&#8217; singolare, Europa a metà del guado della grande crisi. Un&#8217;Europa in cui capita che un direttore generale della Renault da sempre comunista come Patrick Pelata difenda insieme all&#8217;amministratore delegato Carlos Ghosn il diritto dell&#8217;azienda di produrre la Clio 4 dove costa meno, cioè a Novo Mesto in Slovenia e a Bursa in Turchia e nel nuovo stabilimento previsto in Cechia, mentre il presidente di centrodestra Nicolas Sarkozy impone all&#8217;azienda di continuare la produzione a Flins, in Francia, visto che lo Stato ha il 15% di Renault e ha messo 6 miliardi di euro nel suo capitale e in quello di Psa-Citroën. <a href="http://www.blogonomy.it/2010/03/04/ecco-perche-il-modello-sarkonon-funziona/#more-5623" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/03/04/ecco-perche-il-modello-sarkonon-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Stato onori i suoi impegni</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/03/04/lo-stato-onori-i-suoi-impegni/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/03/04/lo-stato-onori-i-suoi-impegni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=blogonomy08&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/blogonomy08'>redattori</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Controvento]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<category><![CDATA[Calderoli]]></category>

		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<category><![CDATA[Stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/03/04/lo-stato-onori-i-suoi-impegni/</guid>
		<description><![CDATA[ Che cosa può fare lo Stato per le piccole e medie imprese (Pmi)? Questa è una domanda cruciale in questa seconda fase della crisi. L&#8217;economia globale sta ripartendo, ma noi dobbiamo fare in modo che l&#8217;uscita dalla recessione abbia effetti immediati e radicati anche nel nostro Paese. Le imprese italiane hanno già vissuto una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogonomy.it/stapane61/uploads/2010/03/2367140810_5686ed5810_t.jpg" title="2367140810_5686ed5810_t.jpg"><img src="http://www.blogonomy.it/stapane61/uploads/2010/03/2367140810_5686ed5810_t.thumbnail.jpg" alt="2367140810_5686ed5810_t.jpg" /></a> Che cosa può fare lo Stato per le piccole e medie imprese (Pmi)? Questa è una domanda cruciale in questa seconda fase della crisi. L&#8217;economia globale sta ripartendo, ma noi dobbiamo fare in modo che l&#8217;uscita dalla recessione abbia effetti immediati e radicati anche nel nostro Paese. Le imprese italiane hanno già vissuto una intensa fase di ristrutturazione, a cavallo degli anni Duemila, che le ha portate a incidere in profondità sul proprio modello di business, sui costi fissi, sulla loro struttura produttiva.  <a href="http://www.blogonomy.it/2010/03/04/lo-stato-onori-i-suoi-impegni/#more-5621" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogonomy.it/2010/03/04/lo-stato-onori-i-suoi-impegni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dalle ceneri</title>
		<link>http://www.blogonomy.it/2010/03/04/dalle-ceneri/</link>
		<comments>http://www.blogonomy.it/2010/03/04/dalle-ceneri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><!-- <a href='/register.go?username=blogonomy08&amp;nickname=' rel='external nofollow'><img src='http://www.panorama.it/panorama/statici/images/icons/user_red.gif' border='0' align='absmiddle' width='16' height='16' style='border:0; margin-right:5px;' /></a> --><a href='http://www.blogonomy.it/author/blogonomy08'>redattori</a></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. Editoriale]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>

		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[imprese]]></category>

		<category><![CDATA[ripresa]]></category>

		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogonomy.it/2010/03/04/dalle-ceneri/</guid>
		<description><![CDATA[ «Le bolle sono la forma più pura di darwinismo. Uccidono gli eccessi e ammansiscono il gregge. Ci riportano veramente a quel che è necessario. E sarei stupefatto di cosa può nascere dalle ceneri». Vent&#8217;anni dopo Wall Street, Gordon Gekko è cinicamente ottimista. Dal disastro economico ed etico della Grande crisi forse uscirà qualcosa di [...]]]></description>
